*嵩昊聚焦 B2B 寢具批發。本月點擊與曜光雙雙回升,品牌與詢價詞穩固,nubizio 品牌詞同步成長。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nubizio | 7 | 83 | 8.4% | 5.5 |
| 2 | 嵩昊國際貿易有限公司 | 5 | 25 | 20.0% | 1.6 |
| 3 | 韓國寢具品牌 | 3 | 17 | 17.6% | 5.4 |
| 4 | 棉被批發工廠 | 2 | 17 | 11.8% | 4.0 |
| 5 | 寢具批發 | 1 | 30 | 3.3% | 5.6 |
| 6 | 韓國寢具 | 1 | 15 | 6.7% | 8.9 |
| 7 | 韓國床包 | 1 | 12 | 8.3% | 10.1 |
| 8 | 寢具批發工廠 | 0 | 2 | 0.0% | 23.5 |
| 關鍵字 | 8月 | 7月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| nubizio | 7 | 0 | +7 |
| 韓國寢具品牌 | 3 | 0 | +3 |
| 嵩昊國際貿易有限公司 | 5 | 3 | +2 |
| 韓國寢具 | 1 | 0 | +1 |
嵩昊本月流量回溫,點擊與曝光同步回升,品牌與 B2B 詢價詞穩居搜尋前段,寢具批發的搜尋版圖越來越扎實。